Item | SG-3063R | SG-3063A | SG-30100R | SG-30100A | SG-4080R | SG-4080A | SG-40100R | SG-40100A |
Table size | 305*635mm | 305*635mm | 300*1020mm | 300*1020mm | 406*813mm | 406*813mm | 406*1020mm | 406*1020mm |
Magnetic chuck size | 300*600mm | 300*600mm | 300*1000mm | 300*1000mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 400*1000mm |
Max. Distance from spindle center to table | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
Table cross travel | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Table longitudinal travel | 765mm | 765mm | 1130mm | 1130mm | 910mm | 910mm | 1130mm | 1130mm |
Max. Loading capacity (including chuck) | 270kg | 270kg | 400kg | 400kg | 500kg | 500kg | 600kg | 600kg |
Speed of table longitudinal movement | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Intermittent cross feed rate | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t |
Rapid cross speed | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min |
Feed of cross hand wheel | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div |
Auto down feed rate | 0.005-0.5mm/t | 0.005-0.5mm/t | 0.005-0.5mm/t | 0.005-0.5mm/t | ||||
Rapid down speed | 650mm/min | 480mm/min | 650mm/min | 480mm/min | 650mm/min | 480mm/min | 650mm/min | 480mm/min |
Feed of down hand wheel | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. |
Spindle speed | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | ||||
Grinding wheel size | 350*40*127mm | 350*40*127mm | 350*40*127mm | 350*40*127mm | ||||
Spindle motor power | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | ||||
Floor space (L*W*H) | 2900*2200*1900mm | 4400*2200*1900mm | 3600*2400*1900mm | 4400*2400*1900mm | ||||
Gross weight | 2800kg | 3200kg | 3400kg | 3700kg | ||||
Packing size | 2350*2200*2210mm | 2950*2200*2210mm | 2850*2270*2210mm | 2950*2270*2210mm | ||||
Standard accessories:
Grind wheel;Wheel flange;Wheel extractor;Leveling wedge and bolt;
Wheel dresser stand;Coolant tank;Splash board;
Balancing arbor;Tools and tool box;Electrical magnetic chuck;Build in magnetic chuck controller
Item | SG-3063R | SG-3063A | SG-30100R | SG-30100A | SG-4080R | SG-4080A | SG-40100R | SG-40100A |
Table size | 305*635mm | 305*635mm | 300*1020mm | 300*1020mm | 406*813mm | 406*813mm | 406*1020mm | 406*1020mm |
Magnetic chuck size | 300*600mm | 300*600mm | 300*1000mm | 300*1000mm | 400*800mm | 400*800mm | 400*1000mm | 400*1000mm |
Max. Distance from spindle center to table | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm | 580mm |
Table cross travel | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
Table longitudinal travel | 765mm | 765mm | 1130mm | 1130mm | 910mm | 910mm | 1130mm | 1130mm |
Max. Loading capacity (including chuck) | 270kg | 270kg | 400kg | 400kg | 500kg | 500kg | 600kg | 600kg |
Speed of table longitudinal movement | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min | 5-25m/min |
Intermittent cross feed rate | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t | 0.1-8mm/t |
Rapid cross speed | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min | 990mm/min |
Feed of cross hand wheel | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div | 0.02mm/div |
Auto down feed rate | 0.005-0.5mm/t | 0.005-0.5mm/t | 0.005-0.5mm/t | 0.005-0.5mm/t | ||||
Rapid down speed | 650mm/min | 480mm/min | 650mm/min | 480mm/min | 650mm/min | 480mm/min | 650mm/min | 480mm/min |
Feed of down hand wheel | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. | 0.005mm/div. |
Spindle speed | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | 1450(50Hz)/1750(60Hz) | ||||
Grinding wheel size | 350*40*127mm | 350*40*127mm | 350*40*127mm | 350*40*127mm | ||||
Spindle motor power | 4kW | 4kW | 4kW | 4kW | ||||
Floor space (L*W*H) | 2900*2200*1900mm | 4400*2200*1900mm | 3600*2400*1900mm | 4400*2400*1900mm | ||||
Gross weight | 2800kg | 3200kg | 3400kg | 3700kg | ||||
Packing size | 2350*2200*2210mm | 2950*2200*2210mm | 2850*2270*2210mm | 2950*2270*2210mm | ||||
Standard accessories:
Grind wheel;Wheel flange;Wheel extractor;Leveling wedge and bolt;
Wheel dresser stand;Coolant tank;Splash board;
Balancing arbor;Tools and tool box;Electrical magnetic chuck;Build in magnetic chuck controller
