Specification | Unit | XH2014 | XH2519 | XH3019 | XH3022 | XH4022 |
Table size | mm | 2000*1200 | 2500*1500 | 3000*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 |
Max table load | T | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 |
X-axis travel | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 3200 | 4200 |
Y-axis travel | mm | 1400 | 1900 | 2500 | ||
Z-axis travel | mm | 800 | 900 | 1000 | ||
Distance from spindle nose to worktable | mm | 150-950 | 150-1050 | 200-120 | ||
Distance between two columns | mm | 1400 | 1900 | 2200 | ||
Spindle speed range and driving method | rpm | 6000 belt driving | ||||
Spindle taper | / | BT50 | ||||
Spindle diameter | mm | 155(BT50-190 spindle is recommended) | 190 | |||
Rapid traverse speed – X axis | mm/min | 12000 | ||||
Rapid traverse speed – Y axis | mm/min | 12000 | ||||
Rapid traverse speed – Z axis | mm/min | 10000 | ||||
Feed rate ( X / Y / Z axes) | mm/min | 1-8000 | ||||
Number of tool magazine--opt. | 24 | |||||
Tool magazine type | Disc type | |||||
Controller | FANUC 0I MF5 | Siemens 828D | ||||
Spindle motor power | Kw | 15/18.5 | 22 | |||
mm | ±0.005/300 | |||||
Repeatability Positioning accuracy(JIS standard) | mm | ±0.005/1000 | ||||
Weight | Ton | 16 | 20 | 22 | 30 | 34 |
Overall size | cm | 630*400*430 | 750*450*450 | 850*450*450 | 800*510*480 | 100*510*480 |
Specification | Unit | XH2014 | XH2519 | XH3019 | XH3022 | XH4022 |
Table size | mm | 2000*1200 | 2500*1500 | 3000*1500 | 3000*1800 | 4000*1800 |
Max table load | T | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 |
X-axis travel | mm | 2100 | 2600 | 3100 | 3200 | 4200 |
Y-axis travel | mm | 1400 | 1900 | 2500 | ||
Z-axis travel | mm | 800 | 900 | 1000 | ||
Distance from spindle nose to worktable | mm | 150-950 | 150-1050 | 200-120 | ||
Distance between two columns | mm | 1400 | 1900 | 2200 | ||
Spindle speed range and driving method | rpm | 6000 belt driving | ||||
Spindle taper | / | BT50 | ||||
Spindle diameter | mm | 155(BT50-190 spindle is recommended) | 190 | |||
Rapid traverse speed – X axis | mm/min | 12000 | ||||
Rapid traverse speed – Y axis | mm/min | 12000 | ||||
Rapid traverse speed – Z axis | mm/min | 10000 | ||||
Feed rate ( X / Y / Z axes) | mm/min | 1-8000 | ||||
Number of tool magazine--opt. | 24 | |||||
Tool magazine type | Disc type | |||||
Controller | FANUC 0I MF5 | Siemens 828D | ||||
Spindle motor power | Kw | 15/18.5 | 22 | |||
mm | ±0.005/300 | |||||
Repeatability Positioning accuracy(JIS standard) | mm | ±0.005/1000 | ||||
Weight | Ton | 16 | 20 | 22 | 30 | 34 |
Overall size | cm | 630*400*430 | 750*450*450 | 850*450*450 | 800*510*480 | 100*510*480 |
