Features:
● High rigidity; heavy load capacity and good reliability;
● The rotary built-in center in the tailstock features with heavy load and is easy to operate;
● Rapid movement function;
● The model of lathe is specially suitable for the following industries: paper making, textile, rubber and shipbuilding etc..
● The lathe is suitable to machine large sized parts, such as disc type, rubber roller; it can also cut tread, drill hole and bore hole.
● The swing dia. over machine bed ranges from 1000mm-2200mm, loading from 6T-40T.
Item | CW61100E | CW61125 | CW61140 | CW61160 | CW61180 |
Max. swing over bed | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
Max. swing over gap | 1250mm | 1500mm | 1930mm | 2110mm | --- |
Max. swing over carriage | 650mm | 900mm | 1100mm | 1280mm | 1400mm |
Max. Turning length | 1500~16000mm | 1500~16000mm | 1500~16000mm | 1500~16000mm | 3000~16000 |
Max. Workpiece weight between centers | 6000;8000;10000kg | 6000;8000;10000kg | 6000;8000;10000kg | 6000;8000;10000kg | 18000kg; |
Width of bed | 755mm | 755mm | 970mm | 970mm | 1100mm |
Spindle nose | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-20 |
Diameter of spindle front bearing | 200mm | 200mm | 200/220mm | 200/220mm | |
Diameter of spindle bore | 130mm | 130mm | 130/100mm | 130/100mm | 100mm |
Spindle taper | Metric No.140mm | Metric No.140mm | Metric No.140mm | Metric No.140mm | 140 mm; 1:7 |
Number of spindle speeds | 21 steps; manual | 21 steps; manual | 21 steps; manual | 21 steps; manual | 3 steps; |
Spindle speed range (r/min) | 3.15~315 | 3.15~315r/min | 2.5~250r/min | 2.5~250r/min | 1 to 125 r/min |
Main motor power | AC22kW | AC22kW | AC22kW | AC22kW | DC55kW |
Tool shank section | 32x32mm | 32x32mm | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm |
Diameter of tailstock quill | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 280 |
Taper of tailstock quill | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | 80 mm; 1:7 |
Travel of tailstock quill | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Weight of machine (3m length) | 10800kg | 11500kg | 12200kg | 13200kg | 27500kg |
Features:
● High rigidity; heavy load capacity and good reliability;
● The rotary built-in center in the tailstock features with heavy load and is easy to operate;
● Rapid movement function;
● The model of lathe is specially suitable for the following industries: paper making, textile, rubber and shipbuilding etc..
● The lathe is suitable to machine large sized parts, such as disc type, rubber roller; it can also cut tread, drill hole and bore hole.
● The swing dia. over machine bed ranges from 1000mm-2200mm, loading from 6T-40T.
Item | CW61100E | CW61125 | CW61140 | CW61160 | CW61180 |
Max. swing over bed | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm |
Max. swing over gap | 1250mm | 1500mm | 1930mm | 2110mm | --- |
Max. swing over carriage | 650mm | 900mm | 1100mm | 1280mm | 1400mm |
Max. Turning length | 1500~16000mm | 1500~16000mm | 1500~16000mm | 1500~16000mm | 3000~16000 |
Max. Workpiece weight between centers | 6000;8000;10000kg | 6000;8000;10000kg | 6000;8000;10000kg | 6000;8000;10000kg | 18000kg; |
Width of bed | 755mm | 755mm | 970mm | 970mm | 1100mm |
Spindle nose | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-15 | ISO A2-20 |
Diameter of spindle front bearing | 200mm | 200mm | 200/220mm | 200/220mm | |
Diameter of spindle bore | 130mm | 130mm | 130/100mm | 130/100mm | 100mm |
Spindle taper | Metric No.140mm | Metric No.140mm | Metric No.140mm | Metric No.140mm | 140 mm; 1:7 |
Number of spindle speeds | 21 steps; manual | 21 steps; manual | 21 steps; manual | 21 steps; manual | 3 steps; |
Spindle speed range (r/min) | 3.15~315 | 3.15~315r/min | 2.5~250r/min | 2.5~250r/min | 1 to 125 r/min |
Main motor power | AC22kW | AC22kW | AC22kW | AC22kW | DC55kW |
Tool shank section | 32x32mm | 32x32mm | 45x45mm | 45x45mm | 45x45mm |
Diameter of tailstock quill | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 280 |
Taper of tailstock quill | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | Morse No.6 | 80 mm; 1:7 |
Travel of tailstock quill | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Weight of machine (3m length) | 10800kg | 11500kg | 12200kg | 13200kg | 27500kg |
